NKK-møtet 2011
Tidspunkt: 14. - 16. mars 2011. Sted: Rica Nidelven Hotell, Trondheim
Lenkene i tittelen på foredraget inneholder 6 bilder per side på PDF-fil. 1 bilde per side fås ved å klikke lenken "full PDF" bak tittelen.
Det forutsettes at man tar med utskrifter av de foredrag det er lenker til her. Siste oppdatering av lenker vil skje senest onsdag 9. mars kl. 15.
| Program for NKK-møtet 2011 | |||||
| oppdatert 08.03.11 | |||||
| Tid | Tittel | Foredragsholder | Arbeidssted | ||
| Mandag 14. mars | |||||
| 13:00 | - | 14:30 | Lunsj | ||
| WORKSHOP Test av prøvestabilitet |
|||||
| 14:30 | - | 15:00 | Registrering | ||
| 15:00 | - | 15:20 | Holdbarhet av pasientprøver, praktisk gjennomføring (full PDF) | Sveinung Rørstad | Fürst Medisinsk Laboraorium |
| 15:20 | - | 16:00 | Litt teori og NKKs regneark (full PDF) | Pål Rustad | NKK |
| 16:00 | - | 16:15 | Benstrekk | ||
| 16:15 | - | 17:45 | Gruppearbeid Del 1: Forberede et forsøk | Alle | |
| 17:45 | - | 19:00 | Presentasjon av gruppearbeid DEL 1 og diskusjon | ||
| 20:00 | Middag | ||||
| Tirsdag 15.mars | |||||
| WORKSHOP fortsettes | |||||
| 08:30 | - | 09:15 | Innledning gruppearbeid | Sveinung Rørstad | Fürst Medisinsk Laboraorium |
| 09:15 | - | 10:15 | Gruppearbeid DEL 2: Vurdering av reelle forsøksresultater | Alle | |
| 10:15 | - | 11:20 | Presentasjon av gruppearbeid Del 2. Diskusjon i plenum | ||
| 11:20 | - | 11:30 | Avslutning og oppsummering i plenum | ||
| Ordinært NKK-møte | |||||
| 11:00 | - | 12:00 | Registrering og mat | ||
| 12:00 | - | 12:10 | Velkommen | Pål Rustad | NKK |
| Hovedtema: Samkjøring av instrumenter | |||||
| 12:10 | 12:35 | Noen teoretiske betraktninger (full PDF) | Bjørn Bolann | Haukeland US | |
| 12:35 | - | 13:00 | Mellominstrumentell kvalitetskontroll, eksempler fra medisinsk biokjemi (full PDF) | Torill Odden | Sentrallaboratoriet, Sykehuset i Vestfold |
| 13:00 | - | 13:40 | Hematologi (full PDF) | Marthe Aune | St Olavs Hospital |
| 13:40 | - | 14:40 | Lunsj | ||
| 14:40 | - | 15:10 | Noen viktige pasientnære analyser (full PDF) | Lars Mørkrid | OUS, Rikshospitalet |
| HbA1c | |||||
| 15:10 | - | 15:45 | HbA1c for diagnose? (full PDF) | Jens Petter Berg | OUS, Ullevål |
| 15:45 | 16:30 | Hvilke HbA1c-metoder er "gode nok"? (vedlegg) | Nina G. Christensen | NOKLUS | |
| Gruppeoppgave: Ringegrenser (Klinisk Biokemi i Norden 2/2010) | |||||
| 16:30 | - | 16:40 | Innledning | Kristine Solem | St Olavs Hospital |
| 16:40 | - | 17:40 | Diskusjon i gruppene | Alle | |
| 17:40 | - | 17:55 | Pause | ||
| 17:55 | 19:25 | Besøk på Rockemuseet | |||
| 19:25 | - | 20:10 | Pause | ||
| 20:10 | Middag | ||||
| Onsdag 16. mars | |||||
| Gruppeoppgave, forts… | |||||
| 09:00 | - | 09:30 | Presentasjon av resultater fra gruppearbeid | Alle | |
| 09:30 | - | 10:00 | Ringegrenser internt i sykehuset (full PDF) | Kristin Aakre | Haukeland US |
| 10:00 | - | 10:30 | Ringegrenser for primærhelsetjenesten (full PDF) | Kjell Torgeir Stokke | Fürst Medisinsk Laboraorium |
| 10:30 | - | 10:50 | Benstrekk | ||
| EKV | |||||
| 10:50 | - | 11:25 | Oppsummering av EKV fra siste år (full PDF) | Pål Rustad | NKK |
| 11:25 | - | 12:05 | Preanalytisk EKV - resultater (full PDF) | Gunn Kristensen | NKK |
| 12:05 | - | 12:15 | Benstrekk | ||
| 12:15 | - | 13:00 | 1. New EKV-program - few analytes but many single donation samples. 2. Virtual EQA - Real-time monitoring of Norwegian clinical laboratory data. (Full PDF) |
Dietmar Stöckl | Belgia |
| 13:00 | - | 13:25 | Overgang fra Cephotest til APTT i Norge (full PDF) | Ann Helen Kristoffersen | Haukeland US |
| 13:25 | - | 14:25 | Lunsj | ||
| 14:25 | - | 15:10 |
Heterofile antistoffer - oppfølging av EQANord-prosjektet (skal publiseres, lenke til foredraget senere) - lenke til artikler |
Nils Bolstad | OUS, Radiumhospitalet |
| 15:10 | 15:50 | Referansemetode for differensialtellinger? (skal publiseres, lenke til foredraget senere) | Erik Amundsen | OUS, Ullevål | |
| 15:50 | - | 15:55 | Avslutning | Gunn Kristensen | NKK |
| Slutt | |||||
![Link til forsiden [logo]](gfx/subsite/2008/nkk.jpg)